Question 1
3 marksDid your answer earn the marks?
18 original exam-style questions - 8 pages of questions with a full mark scheme - free printable PDF.
| 0 | 3 3 6 8 |
|---|---|
| 1 | 0 2 4 4 7 |
| 2 | 1 5 |
| 0 | 4 7 9 |
|---|---|
| 1 | 2 3 3 5 8 21 |
| 0 | 5 8 |
|---|---|
| 1 | 1 3 3 6 8 9 |
| 2 | 0 2 5 7 |
| 4 | 7 |
|---|---|
| 5 | 2 8 8 |
| 6 | 1 3 6 |
| 7 | 1 4 |
| 0 | 9 |
|---|---|
| 1 | 0 1 2 3 4 5 6 |
| 4 | 7 |
| 0 | 2 4 5 7 9 |
|---|---|
| 1 | 0 2 3 5 6 8 9 |
| 2 | 1 3 6 8 |
| 3 | 0 2 4 7 |
| 0 | 2 5 |
|---|---|
| 1 | 3 6 6 9 |
| 2 | y |
| 0 | 4 7 |
|---|---|
| 1 | 2 5 5 |
| 2 | 8 |
| 10 | 8 |
|---|---|
| 11 | 2 5 5 |
| 12 | 1 4 9 |
| 13 | 3 8 |
| 0 | 3 5 5 8 |
|---|---|
| 1 | 2 4 |
| 2 | 0 6 |
| 0 | 3 6 8 |
|---|---|
| 1 | 2 z 5 |
| 0 | 4 7 9 |
|---|---|
| 1 | 2 3 3 5 8 |
| 2 | 1 |
| 0 | 8 8 9 |
|---|---|
| 1 | 4 4 7 9 |
| 2 | 1 1 3 |
| 11 | 2 5 5 8 |
|---|---|
| 12 | 0 3 6 9 |
| 13 | 1 4 8 |
| Class 9A | Stem | Class 9B |
|---|---|---|
| 9 | 1 | 8 |
| 7 5 | 2 | 1 4 9 |
| 8 3 1 | 3 | 4 7 |
| 5 2 | 4 | 1 6 |
This checks your answers in your browser, stores nothing on a server and needs no account.