15 original exam-style questions - 13 pages of questions with a full mark scheme - free printable PDF.
| Time (minutes) | Frequency |
|---|---|
| 0 < t ≤ 10 | |
| 10 < t ≤ 20 | |
| 20 < t ≤ 30 | |
| 30 < t ≤ 40 | |
| Total |
| Age (years) | Frequency |
|---|---|
| 0 < a ≤ 20 | 9 |
| 20 < a ≤ 40 | 13 |
| 40 < a ≤ 60 | 7 |
| 60 < a ≤ 80 | 3 |
| Total | 32 |
| Pages read | Frequency |
|---|---|
| 0 < p ≤ 20 | 4 |
| 20 < p ≤ 40 | 9 |
| 40 < p ≤ 60 | 8 |
| 60 < p ≤ 80 | 4 |
| Total | 25 |
| Mass (kg) | Frequency |
|---|---|
| 0 < m ≤ 5 | 6 |
| 5 < m ≤ 10 | 11 |
| 10 < m ≤ 15 | 9 |
| 15 < m ≤ 20 | 4 |
| Total | 30 |
| Texts sent | Frequency |
|---|---|
| 0 < x ≤ 10 | |
| 10 < x ≤ 20 | |
| 20 < x ≤ 30 | |
| 30 < x ≤ 40 | |
| 40 < x ≤ 50 | |
| Total |
| Rainfall (mm) | Frequency |
|---|---|
| 0 < r ≤ 5 | 9 |
| 5 < r ≤ 10 | 14 |
| 10 < r ≤ 15 | 10 |
| 15 < r ≤ 20 | 7 |
| Total | 40 |
| Rainfall (mm) | Frequency | Cumulative frequency |
|---|---|---|
| 0 < r ≤ 5 | 9 | |
| 0 < r ≤ 10 | 14 | |
| 0 < r ≤ 15 | 10 | |
| 0 < r ≤ 20 | 7 |
| Amount spent (£) | Frequency |
|---|---|
| 0 < m ≤ 10 | 7 |
| 10 < m ≤ 20 | 15 |
| 20 < m ≤ 30 | 12 |
| 30 < m ≤ 40 | 6 |
| Total | 40 |
| Age (years) | Frequency |
|---|---|
| 20 < a ≤ 30 | 8 |
| 30 < a ≤ 40 | 22 |
| 40 < a ≤ 50 | 19 |
| 50 < a ≤ 60 | 11 |
| Total | 60 |
| Age (years) | Frequency | Cumulative frequency |
|---|---|---|
| 20 < a ≤ 30 | 8 | |
| 20 < a ≤ 40 | 22 | |
| 20 < a ≤ 50 | 19 | |
| 20 < a ≤ 60 | 11 |
| Diameter (cm) | Frequency |
|---|---|
| 10 < d ≤ 15 | 6 |
| 15 < d ≤ 20 | 18 |
| 20 < d ≤ 25 | 20 |
| 25 < d ≤ 30 | 6 |
| Total | 50 |
| Score (%) | Frequency |
|---|---|
| 0 < s ≤ 40 | 5 |
| 40 < s ≤ 60 | 14 |
| 60 < s ≤ 75 | 16 |
| 75 < s ≤ 100 | 10 |
| Total | 45 |
| Time (minutes) | Frequency |
|---|---|
| 0 < t ≤ 30 | |
| 30 < t ≤ 60 | |
| 60 < t ≤ 90 | |
| 90 < t ≤ 120 | |
| 120 < t ≤ 150 | |
| Total |
| Amount spent (£) | Frequency |
|---|---|
| 0 < m ≤ 10 | 6 |
| 10 < m ≤ 20 | 10 |
| 20 < m ≤ 30 | 16 |
| 30 < m ≤ 40 | 8 |
| Total | 40 |
| Amount spent (£) | Frequency |
|---|---|
| 0 < m ≤ 10 | 14 |
| 10 < m ≤ 20 | 15 |
| 20 < m ≤ 30 | 8 |
| 30 < m ≤ 40 | 3 |
| Total | 40 |
| Distance (km) | Frequency |
|---|---|
| 0 < d ≤ 5 | 12 |
| 5 < d ≤ 15 | 20 |
| 15 < d ≤ 25 | x |
| 25 < d ≤ 40 | 6 |
| Total | 50 |